Race day
:
2025年01月26日
Race
:
Winter CUP 2025 エントリーリスト
W:ダブルエントリー T:トリプルエントリー

2025-11-01
大会事務局
エントリー合計台数 77台
Birel N-35 75kgクラス 1 / 2
77 台
| ゼッケン | | ドライバー | | | | |
|---|
| 1 | | | たかや | | | | |
| 2 | | | 朝倉栞 | | | | |
| 3 | | | 久保田 光 | | | | |
| 4 | | | 諏佐 佳宣 | | | | |
| 5 | | | 若濱 真之介 | | | | |
| 6 | | | まさじ | | | | |
| 7 | | | Keven | | | | |
| 8 | | | のーりー | | | | |
| 9 | | | 檜木 大地 | | | | |
| 10 | | | 前田 達也 | | | | |
| 11 | | | 投光器 | | | | |
| 12 | | | サクラモチ | | | | |
| 13 | | | 淺野 ルーカス | | | | |
| 14 | | | おかざえもん | | | | |
| 15 | | | マリオ・オリヴェイラJr. | | | | |
| 16 | | | アイルとん・胤 | | | | |
| 17 | | | ちぇる丸 | | | | |
| 18 | | | 大野 龍成 | | | | |
| 19 | | | AoshimaLee | | | | |
| 20 | | | チーム友達 | | | | |
| 21 | | | カナザワタイケイ | | | | |
| 22 | | | 宮本 涼雅 | | | | |
| 23 | | | ルイス サクミトン | | | | |
| 24 | | | NCML4軍 N草 | | | | |
| 25 | | | Jungo | | | | |
| 26 | | | HIDEAKI20 | | | | |
| 27 | | | 松澤 俊樹 | | | | |
| 28 | | | 竹谷会 1 | | | | |
| 29 | | | 竹谷会 2 | | | | |
| 30 | | | TOKI | | | | |
| 31 | | | 角元 総一郎 | | | | |
| 32 | | | 加藤 潤平 | | | | |
| 33 | | | 不知火 | | | | |
| 34 | | | 山口裕史 | | | | |
| 35 | | | 佐藤 優也 | | | | |
| 36 | | | 依田 英治 | | | | |
| 37 | | | Matthew69 | | | | |
| 38 | | | ¥O-TA | | | | |
| 39 | | | Bolinha | | | | |
| 40 | | | 保坂 知明 | | | | |
| 41 | | | 野口 ぶぅ | | | | |
| 42 | | | 46 | | | | |
| 43 | | | 羽根井 應京 | | | | |
| 44 | | | 柏木 貴志 | | | | |
Birel N-35 75kgクラス 2 / 2
77 台
| ゼッケン | | ドライバー | | | | |
|---|
| 45 | | | ゆみ宙人 | | | | |
| 46 | | | 福島 章夫 | | | | |
| 47 | | | ゆうた 君 | | | | |
| 48 | | | さとし 君 | | | | |
| 49 | | | たくじ 君 | | | | |
| 50 | | | たくや 君 | | | | |
| 51 | | | 山田 隆二 | | | | |
| 52 | | | ひなた 君 | | | | |
| 53 | | | サイコ 君 | | | | |
| 54 | | | 高畠 茂孝 | | | | |
| 55 | | | しょうた 君 | | | | |
| 56 | | | 長井 大和 | | | | |
| 57 | | | 大瀧 圭 | | | | |
| 58 | | | Tom_C | | | | |
| 59 | | | さわちん | | | | |
| 60 | | | 土井 勝利 | | | | |
| 61 | | | won 君 | | | | |
| 62 | | | しゅうま 君 | | | | |
| 63 | | | りゅう やん | | | | |
| 64 | | | たいと 君 | | | | |
| 65 | | | りく 君 | | | | |
| 66 | | | たくみ 君 | | | | |
| 67 | | | タンパク質盛岡 | | | | |
| 68 | | | 福田 | | | | |
| 69 | | | 淺香 樹希統 | | | | |
| 70 | | | ともき 君 | | | | |
| 71 | | | じん 君 | | | | |
| 72 | | | 福田 世眞 | | | | |
| 73 | | | でとさん | | | | |
| 74 | | | 高橋 祐貴 | | | | |
| 75 | | | S.NAG | | | | |
| 76 | | | 山北 一樹 | | | | |
| 77 | | | 悪 ミッキー | | | | |